/* Star field. Generated once (seeded), two tiled layers whose tile sizes share no factor,
   so the repeat never lines up. No images, no script. */
.stars { position: absolute; inset: 0; overflow: hidden; pointer-events: none; }
.stars::before, .stars::after { content: ""; position: absolute; inset: -28px; background-repeat: repeat; }
.stars::before {
  background-size: 521px 521px;
  background-image:
    radial-gradient(circle at 229px 42px, rgba(255,255,255,0.44) 0, rgba(255,255,255,0.44) 0.57px, transparent 1.27px),
    radial-gradient(circle at 119px 278px, rgba(255,255,255,0.37) 0, rgba(255,255,255,0.37) 0.47px, transparent 1.17px),
    radial-gradient(circle at 126px 142px, rgba(255,236,204,0.34) 0, rgba(255,236,204,0.34) 0.83px, transparent 1.53px),
    radial-gradient(circle at 25px 303px, rgba(255,236,204,0.53) 0, rgba(255,236,204,0.53) 0.83px, transparent 1.53px),
    radial-gradient(circle at 71px 353px, rgba(255,255,255,0.37) 0, rgba(255,255,255,0.37) 0.45px, transparent 1.15px),
    radial-gradient(circle at 350px 329px, rgba(255,255,255,0.23) 0, rgba(255,255,255,0.23) 0.73px, transparent 1.43px),
    radial-gradient(circle at 256px 284px, rgba(196,216,255,0.34) 0, rgba(196,216,255,0.34) 0.85px, transparent 1.55px),
    radial-gradient(circle at 188px 493px, rgba(255,255,255,0.42) 0, rgba(255,255,255,0.42) 0.51px, transparent 1.21px),
    radial-gradient(circle at 336px 127px, rgba(196,216,255,0.35) 0, rgba(196,216,255,0.35) 0.54px, transparent 1.24px),
    radial-gradient(circle at 199px 222px, rgba(196,216,255,0.44) 0, rgba(196,216,255,0.44) 0.80px, transparent 1.50px),
    radial-gradient(circle at 209px 338px, rgba(255,255,255,0.37) 0, rgba(255,255,255,0.37) 0.74px, transparent 1.44px),
    radial-gradient(circle at 163px 239px, rgba(196,216,255,0.34) 0, rgba(196,216,255,0.34) 0.66px, transparent 1.36px),
    radial-gradient(circle at 476px 219px, rgba(196,216,255,0.25) 0, rgba(196,216,255,0.25) 0.64px, transparent 1.34px),
    radial-gradient(circle at 366px 308px, rgba(255,255,255,0.25) 0, rgba(255,255,255,0.25) 0.46px, transparent 1.16px),
    radial-gradient(circle at 208px 23px, rgba(255,255,255,0.54) 0, rgba(255,255,255,0.54) 0.63px, transparent 1.33px),
    radial-gradient(circle at 163px 498px, rgba(255,255,255,0.59) 0, rgba(255,255,255,0.59) 0.47px, transparent 1.17px),
    radial-gradient(circle at 463px 303px, rgba(255,255,255,0.48) 0, rgba(255,255,255,0.48) 0.69px, transparent 1.39px),
    radial-gradient(circle at 279px 88px, rgba(255,255,255,0.34) 0, rgba(255,255,255,0.34) 0.70px, transparent 1.40px),
    radial-gradient(circle at 150px 192px, rgba(255,255,255,0.44) 0, rgba(255,255,255,0.44) 0.48px, transparent 1.18px),
    radial-gradient(circle at 264px 195px, rgba(255,255,255,0.58) 0, rgba(255,255,255,0.58) 0.76px, transparent 1.46px),
    radial-gradient(circle at 499px 234px, rgba(255,255,255,0.53) 0, rgba(255,255,255,0.53) 0.61px, transparent 1.31px),
    radial-gradient(circle at 272px 64px, rgba(255,255,255,0.30) 0, rgba(255,255,255,0.30) 0.54px, transparent 1.24px),
    radial-gradient(circle at 298px 480px, rgba(255,255,255,0.30) 0, rgba(255,255,255,0.30) 0.51px, transparent 1.21px),
    radial-gradient(circle at 292px 471px, rgba(255,255,255,0.58) 0, rgba(255,255,255,0.58) 0.58px, transparent 1.28px),
    radial-gradient(circle at 235px 295px, rgba(255,255,255,0.41) 0, rgba(255,255,255,0.41) 0.47px, transparent 1.17px),
    radial-gradient(circle at 444px 327px, rgba(255,255,255,0.59) 0, rgba(255,255,255,0.59) 0.71px, transparent 1.41px),
    radial-gradient(circle at 370px 473px, rgba(255,255,255,0.53) 0, rgba(255,255,255,0.53) 0.77px, transparent 1.47px),
    radial-gradient(circle at 45px 508px, rgba(196,216,255,0.44) 0, rgba(196,216,255,0.44) 0.47px, transparent 1.17px),
    radial-gradient(circle at 419px 509px, rgba(255,255,255,0.31) 0, rgba(255,255,255,0.31) 0.72px, transparent 1.42px),
    radial-gradient(circle at 155px 320px, rgba(196,216,255,0.35) 0, rgba(196,216,255,0.35) 0.81px, transparent 1.51px),
    radial-gradient(circle at 48px 200px, rgba(255,255,255,0.50) 0, rgba(255,255,255,0.50) 0.66px, transparent 1.36px),
    radial-gradient(circle at 474px 389px, rgba(255,255,255,0.31) 0, rgba(255,255,255,0.31) 0.76px, transparent 1.46px),
    radial-gradient(circle at 140px 354px, rgba(255,255,255,0.55) 0, rgba(255,255,255,0.55) 0.63px, transparent 1.33px),
    radial-gradient(circle at 141px 178px, rgba(255,255,255,0.42) 0, rgba(255,255,255,0.42) 0.79px, transparent 1.49px),
    radial-gradient(circle at 376px 55px, rgba(255,255,255,0.51) 0, rgba(255,255,255,0.51) 0.56px, transparent 1.26px),
    radial-gradient(circle at 332px 495px, rgba(255,255,255,0.25) 0, rgba(255,255,255,0.25) 0.82px, transparent 1.52px),
    radial-gradient(circle at 177px 354px, rgba(255,255,255,0.33) 0, rgba(255,255,255,0.33) 0.82px, transparent 1.52px),
    radial-gradient(circle at 4px 519px, rgba(255,255,255,0.53) 0, rgba(255,255,255,0.53) 0.84px, transparent 1.54px),
    radial-gradient(circle at 476px 389px, rgba(255,255,255,0.29) 0, rgba(255,255,255,0.29) 0.70px, transparent 1.40px),
    radial-gradient(circle at 121px 130px, rgba(255,255,255,0.40) 0, rgba(255,255,255,0.40) 0.74px, transparent 1.44px),
    radial-gradient(circle at 138px 374px, rgba(255,255,255,0.34) 0, rgba(255,255,255,0.34) 0.78px, transparent 1.48px),
    radial-gradient(circle at 106px 309px, rgba(255,255,255,0.45) 0, rgba(255,255,255,0.45) 0.61px, transparent 1.31px),
    radial-gradient(circle at 242px 85px, rgba(196,216,255,0.44) 0, rgba(196,216,255,0.44) 0.60px, transparent 1.30px),
    radial-gradient(circle at 275px 263px, rgba(255,255,255,0.31) 0, rgba(255,255,255,0.31) 0.82px, transparent 1.52px);
}
.stars::after {
  background-size: 787px 787px;
  background-image:
    radial-gradient(circle at 222px 17px, rgba(255,236,204,0.78) 0, rgba(255,236,204,0.78) 0.88px, transparent 1.58px),
    radial-gradient(circle at 519px 558px, rgba(196,216,255,0.58) 0, rgba(196,216,255,0.58) 0.74px, transparent 1.44px),
    radial-gradient(circle at 96px 551px, rgba(255,255,255,0.60) 0, rgba(255,255,255,0.60) 1.04px, transparent 1.74px),
    radial-gradient(circle at 717px 461px, rgba(196,216,255,0.69) 0, rgba(196,216,255,0.69) 1.02px, transparent 1.72px),
    radial-gradient(circle at 387px 497px, rgba(196,216,255,0.43) 0, rgba(196,216,255,0.43) 0.79px, transparent 1.49px),
    radial-gradient(circle at 625px 611px, rgba(255,255,255,0.46) 0, rgba(255,255,255,0.46) 1.03px, transparent 1.73px),
    radial-gradient(circle at 254px 546px, rgba(255,255,255,0.74) 0, rgba(255,255,255,0.74) 0.75px, transparent 1.45px),
    radial-gradient(circle at 486px 481px, rgba(255,255,255,0.85) 0, rgba(255,255,255,0.85) 0.74px, transparent 1.44px),
    radial-gradient(circle at 376px 113px, rgba(196,216,255,0.76) 0, rgba(196,216,255,0.76) 0.73px, transparent 1.43px),
    radial-gradient(circle at 63px 782px, rgba(255,255,255,0.48) 0, rgba(255,255,255,0.48) 0.67px, transparent 1.37px),
    radial-gradient(circle at 387px 517px, rgba(255,255,255,0.63) 0, rgba(255,255,255,0.63) 0.67px, transparent 1.37px),
    radial-gradient(circle at 258px 607px, rgba(255,255,255,0.54) 0, rgba(255,255,255,0.54) 0.82px, transparent 1.52px),
    radial-gradient(circle at 71px 750px, rgba(255,255,255,0.55) 0, rgba(255,255,255,0.55) 1.05px, transparent 1.75px),
    radial-gradient(circle at 583px 72px, rgba(255,255,255,0.79) 0, rgba(255,255,255,0.79) 0.91px, transparent 1.61px),
    radial-gradient(circle at 315px 665px, rgba(196,216,255,0.78) 0, rgba(196,216,255,0.78) 1.10px, transparent 1.80px),
    radial-gradient(circle at 33px 81px, rgba(196,216,255,0.71) 0, rgba(196,216,255,0.71) 0.90px, transparent 1.60px),
    radial-gradient(circle at 15px 242px, rgba(255,255,255,0.47) 0, rgba(255,255,255,0.47) 0.62px, transparent 1.32px),
    radial-gradient(circle at 220px 378px, rgba(255,255,255,0.54) 0, rgba(255,255,255,0.54) 0.77px, transparent 1.47px),
    radial-gradient(circle at 290px 112px, rgba(255,255,255,0.49) 0, rgba(255,255,255,0.49) 0.85px, transparent 1.55px),
    radial-gradient(circle at 330px 703px, rgba(196,216,255,0.43) 0, rgba(196,216,255,0.43) 0.62px, transparent 1.32px),
    radial-gradient(circle at 42px 607px, rgba(196,216,255,0.69) 0, rgba(196,216,255,0.69) 0.78px, transparent 1.48px),
    radial-gradient(circle at 537px 430px, rgba(255,255,255,0.63) 0, rgba(255,255,255,0.63) 0.94px, transparent 1.64px),
    radial-gradient(circle at 237px 381px, rgba(255,255,255,0.64) 0, rgba(255,255,255,0.64) 0.80px, transparent 1.50px),
    radial-gradient(circle at 32px 439px, rgba(255,255,255,0.61) 0, rgba(255,255,255,0.61) 1.01px, transparent 1.71px);
}
